<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Експерт - М ООД</title>
	<atom:link href="http://www.expert-m.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expert-m.net</link>
	<description>Осчетоводяване, Анализ и Kонтрол на бизнеса чрез ЕРП Експерт М</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 07:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новости в модул Поръчки на ERP EXPERT M</title>
		<link>http://www.expert-m.net/2012/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-erp-expert-m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25b2-%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25bb-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2587%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-erp-expert-m</link>
		<comments>http://www.expert-m.net/2012/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-erp-expert-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Експерт М</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-m.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Автоматизация на процеса при издаването на Фактури и Експедиционни протоколи чрез изтеглянето на входа на данни към крайните  потребители. Въвеждане на основни данни по поръчката: Въвеждане на артикули по поръчката: Автоматично запълване на данните по поръчката от XML файл:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Автоматизация на процеса при издаването на Фактури и Експедиционни протоколи чрез изтеглянето на входа на данни към крайните  потребители.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Въвеждане на основни данни по поръчката:</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka_11.jpg" title="" rel="lightbox" class="image-center" ><img src="http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka_11-600x339.jpg" alt="" title="" class="image-center" /></a></p>
<p><span id="more-473"></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Въвеждане на артикули по поръчката:</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka_2.jpg" title="" rel="lightbox" class="image-center" ><img src="http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka_2-600x161.jpg" alt="" title="" class="image-center" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Автоматично запълване на данните по поръчката от XML файл:</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka-from-XML.jpg" title="" rel="lightbox" class="image-center" ><img src="http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Porachka-from-XML.jpg" alt="" title="" class="image-center" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-m.net/2012/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-erp-expert-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начин за организиране на Ценовите листи в ERP EXPERT M</title>
		<link>http://www.expert-m.net/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2581</link>
		<comments>http://www.expert-m.net/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Експерт М</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-m.net/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Ценовите листи в ERP EXPERT M може да бъдат структурирани в пет разреза : базова ценова листа по ценови зони по типове клиенти по клиенти по търговски обекти]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Cenova-lista1.jpg" title="" rel="lightbox" ><img src="http://www.expert-m.net/wp-content/uploads/2012/02/Cenova-lista1-600x190.jpg" alt="" title="" /></a></p>
<p><strong>Ценовите листи в ERP EXPERT M може да бъдат структурирани в пет разреза : </strong></p>
<ul>
<li><strong>базова ценова листа</strong></li>
<li><strong>по ценови зони</strong></li>
<li><strong>по типове клиенти</strong></li>
<li><strong>по клиенти</strong></li>
<li><strong>по търговски обекти</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-m.net/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP Експерт М и Онлайн магазин MAGENTO</title>
		<link>http://www.expert-m.net/2012/02/erp-expert-m-and-magento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erp-expert-m-and-magento</link>
		<comments>http://www.expert-m.net/2012/02/erp-expert-m-and-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Експерт М</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-m.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[ЕКСПЕРТ-М ООД пусна първа версия на ERP EXPERT M и преработена версия на онлайн магазина за електронна търговия MAGENTO &#8211; продукт с отворен код. За повече подробности влезте в раздел Онлайн магазин Експерт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЕКСПЕРТ-М ООД пусна първа версия на ERP EXPERT M и преработена версия на онлайн магазина за електронна търговия MAGENTO &#8211; продукт с отворен код.<br />
За повече подробности влезте в раздел <strong><a title="Онлайн магазин Експерт" href="http://www.expert-m.net/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/">Онлайн магазин<span style="color: #ff9900;"> Експерт</span></a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-m.net/2012/02/erp-expert-m-and-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 294/379 objects using apc

Served from: www.expert-m.net @ 2012-05-20 08:47:56 -->
